6.LIGA – A2A 1.A TŘÍDA, SKUPINA A MUŽŮ
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | BK | +/- | RG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Union Vršovice, z.s | 15 | 14 | 1 | 0 | 51:11 | 43 | 2,867 | 16 | 40 | 26 | 1 |
| 2. | SK Praga Vysočany, z.s | 15 | 11 | 2 | 2 | 41:18 | 35 | 2,333 | 14 | 23 | 34 | 2 |
| 3. | FC Háje Jižní Město, z.s | 15 | 10 | 3 | 2 | 39:15 | 33 | 2,200 | 9 | 24 | 27 | 0 |
| 4. | FK Čechie Dubeč, z.s | 15 | 9 | 3 | 3 | 45:21 | 30 | 2,000 | 12 | 24 | 21 | 0 |
| 5. | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s | 15 | 7 | 4 | 4 | 33:23 | 25 | 1,667 | 1 | 10 | 23 | 3 |
| 6. | FK VINOŘ 1928 z. s | 15 | 7 | 1 | 7 | 34:29 | 22 | 1,467 | -2 | 5 | 44 | 4 |
| 7. | FK ÚJEZD nad Lesy, z.s | 15 | 7 | 0 | 8 | 25:31 | 21 | 1,400 | -3 | -6 | 44 | 0 |
| 8. | SK Ďáblice z.s | 15 | 6 | 2 | 7 | 31:29 | 20 | 1,333 | -1 | 2 | 29 | 1 |
| 9. | SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY Viktoria | 15 | 6 | 0 | 9 | 25:39 | 18 | 1,200 | -3 | -14 | 33 | 7 |
| 10. | ČAFC Praha z.s | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:29 | 17 | 1,133 | -10 | -7 | 40 | 1 |
| 11. | TJ Sokol Královice, z.s | 15 | 4 | 4 | 7 | 32:36 | 16 | 1,067 | -5 | -4 | 21 | 1 |
| 12. | TJ Březiněves | 15 | 4 | 3 | 8 | 29:39 | 15 | 1,000 | -9 | -10 | 46 | 2 |
| 13. | FK Union Strašnice z.s | 15 | 4 | 2 | 9 | 26:51 | 14 | 0,933 | -7 | -25 | 34 | 4 |
| 14. | Sokol Dolní Počernice z.s | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:43 | 13 | 0,867 | -8 | -25 | 24 | 1 |
| 15. | SK Libuš 838, z.s | 15 | 3 | 3 | 9 | 21:38 | 12 | 0,800 | -12 | -17 | 32 | 2 |
| 16. | SK Újezd Praha 4, z.s | 15 | 2 | 2 | 11 | 22:42 | 8 | 0,533 | -10 | -20 | 38 | 1 |
Data přebírána z fotbalpraha.cz.
