6.LIGA – A2A 1.A TŘÍDA, SKUPINA A MUŽŮ
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | BK | +/- | RG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Union Vršovice, z.s | 30 | 27 | 3 | 0 | 105:26 | 84 | 2,800 | 39 | 79 | 49 | 1 |
| 2. | SK Praga Vysočany, z.s | 30 | 23 | 3 | 4 | 92:36 | 72 | 2,400 | 27 | 56 | 62 | 3 |
| 3. | FC Háje Jižní Město, z.s | 30 | 18 | 4 | 8 | 65:34 | 58 | 1,933 | 13 | 31 | 52 | 1 |
| 4. | FK Čechie Dubeč, z.s | 30 | 17 | 3 | 10 | 80:44 | 54 | 1,800 | 9 | 36 | 34 | 1 |
| 5. | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s | 30 | 16 | 5 | 9 | 68:49 | 53 | 1,767 | 8 | 19 | 47 | 3 |
| 6. | FK VINOŘ 1928 z. s | 30 | 15 | 2 | 13 | 61:50 | 47 | 1,567 | 2 | 11 | 91 | 7 |
| 7. | FK ÚJEZD nad Lesy, z.s | 30 | 14 | 1 | 15 | 52:60 | 43 | 1,433 | -2 | -8 | 71 | 2 |
| 8. | SK Ďáblice z.s | 30 | 13 | 3 | 14 | 57:54 | 42 | 1,400 | -3 | 3 | 61 | 3 |
| 9. | SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY Viktoria | 30 | 12 | 2 | 16 | 55:76 | 38 | 1,267 | -7 | -21 | 80 | 14 |
| 10. | FK Union Strašnice z.s | 30 | 9 | 7 | 14 | 47:78 | 34 | 1,133 | -11 | -31 | 55 | 6 |
| 11. | SK Újezd Praha 4, z.s | 30 | 10 | 3 | 17 | 55:78 | 33 | 1,100 | -12 | -23 | 72 | 3 |
| 12. | TJ Sokol Královice, z.s | 30 | 9 | 5 | 16 | 57:71 | 32 | 1,067 | -13 | -14 | 42 | 2 |
| 13. | ČAFC Praha z.s | 30 | 10 | 2 | 18 | 40:61 | 32 | 1,067 | -13 | -21 | 81 | 1 |
| 14. | TJ Březiněves | 30 | 8 | 3 | 19 | 51:83 | 27 | 0,900 | -18 | -32 | 85 | 5 |
| 15. | Sokol Dolní Počernice z.s | 30 | 7 | 4 | 19 | 43:78 | 25 | 0,833 | -20 | -35 | 49 | 2 |
| 16. | SK Libuš 838, z.s | 30 | 5 | 4 | 21 | 41:91 | 19 | 0,633 | -26 | -50 | 60 | 3 |
Data přebírána z fotbalpraha.cz.
